中国城市联盟网旗下网站 中国城市 大杂烩 小吃 旅游 汽车 胡同 城市酒吧 网址联盟
古代画家价格查询: 姓名 价位
点击进入当代画家价格查询
序号 姓名 当前价格(参考时间) 最高价格(参考时间)
1 乾隆皇帝 4,330,533 元/平方尺 (2007.11) 4,330,533 元/平方尺 (2007.11)
2 王翚 4,043,029 元/平方尺 (2007.12) 4,043,029 元/平方尺 (2007.12)
3 赵麟 3,227,365 元/平方尺 (2005.07) 3,227,365 元/平方尺 (2005.07)
4 李公麟 2,840,000 元/平方尺 (2005.07) 2,840,000 元/平方尺 (2005.07)
5 夏昶 1,965,891 元/平方尺 (2005.06) 1,965,891 元/平方尺 (2005.06)
6 王蒙(明) 1,691,072 元/平方尺 (2005.07) 1,691,072 元/平方尺 (2005.07)
7 陈洪绶 1,675,126 元/平方尺 (2007.11) 3,757,250 元/平方尺 (2004.06)
8 唐寅 1,610,398 元/平方尺 (2007.11) 1,610,398 元/平方尺 (2007.11)
9 焦秉贞 1,533,951 元/平方尺 (2007.06) 1,533,951 元/平方尺 (2007.06)
10 文嘉 1,393,398 元/平方尺 (2007.12) 1,393,398 元/平方尺 (2007.12)
11 万寿祺 1,278,226 元/平方尺 (2007.11) 1,278,226 元/平方尺 (2007.11)
12 石涛 1,145,711 元/平方尺 (2007.11) 1,145,711 元/平方尺 (2007.11)
13 恽寿平 1,044,593 元/平方尺 (2007.12) 1,356,635 元/平方尺 (2006.04)
14 黄公望 936,270 元/平方尺 (2000.01) 936,270 元/平方尺 (2000.01)
15 陆师道 915,033 元/平方尺 (2007.12) 915,033 元/平方尺 (2007.12)
16 管道升 905,182 元/平方尺 (2004.05) 905,182 元/平方尺 (2004.05)
17 王原祁 793,314 元/平方尺 (2007.12) 3,397,800 元/平方尺 (2005.07)
18 华嵒 767,925 元/平方尺 (2007.11) 767,925 元/平方尺 (2007.11)
19 徐扬 746,599 元/平方尺 (2007.08) 1,065,478 元/平方尺 (2004.06)
20 王鉴 700,859 元/平方尺 (2007.12) 700,859 元/平方尺 (2007.12)
21 董其昌 693,445 元/平方尺 (2007.12) 2,097,978 元/平方尺 (2007.11)
22 唐岱 674,217 元/平方尺 (2007.11) 674,217 元/平方尺 (2007.11)
23 丁元公 665,304 元/平方尺 (2007.11) 665,304 元/平方尺 (2007.11)
24 曹知白 611,111 元/平方尺 (2004.05) 611,111 元/平方尺 (2004.05)
25 黄溍 584,290 元/平方尺 (2005.11) 584,290 元/平方尺 (2005.11)
26 宋徽宗 557,715 元/平方尺 (2004.11) 1,960,158 元/平方尺 (2002.04)
27 文伯仁 532,917 元/平方尺 (2007.08) 532,917 元/平方尺 (2007.08)
28 汪征凤 520,072 元/平方尺 (2006.06) 520,072 元/平方尺 (2006.06)
29 沈周 476,781 元/平方尺 (2007.11) 5,299,136 元/平方尺 (2000.05)
30 弘仁 433,060 元/平方尺 (2007.11) 1,043,488 元/平方尺 (2004.10)
31 谢晋 424,527 元/平方尺 (2004.05) 424,527 元/平方尺 (2004.05)
32 蔡远 397,163 元/平方尺 (2007.08) 397,163 元/平方尺 (2007.08)
33 王时敏 380,370 元/平方尺 (2007.11) 380,370 元/平方尺 (2007.11)
34 赵孟俯 346,542 元/平方尺 (2007.05) 346,542 元/平方尺 (2007.05)
35 李士达 310,300 元/平方尺 (2006.12) 310,300 元/平方尺 (2006.12)
36 金农 310,105 元/平方尺 (2007.11) 385,484 元/平方尺 (2006.12)
37 钱贡 289,366 元/平方尺 (2007.11) 289,366 元/平方尺 (2007.11)
38 米万钟 269,206 元/平方尺 (2005.11) 269,206 元/平方尺 (2005.11)
39 查士标 267,363 元/平方尺 (2007.12) 609,841 元/平方尺 (2005.07)
40 赵之谦 255,580 元/平方尺 (2007.11) 274,660 元/平方尺 (2005.05)
41 张崟 234,558 元/平方尺 (2007.11) 259,813 元/平方尺 (2007.06)
42 杨文聪 230,476 元/平方尺 (2007.11) 230,476 元/平方尺 (2007.11)
43 方婉仪 223,922 元/平方尺 (2007.05) 223,922 元/平方尺 (2007.05)
44 陆复 211,059 元/平方尺 (2003.04) 211,059 元/平方尺 (2003.04)
45 文徵明 210,714 元/平方尺 (2007.12) 3,132,965 元/平方尺 (2007.11)
46 李日华 196,961 元/平方尺 (2005.07) 196,961 元/平方尺 (2005.07)
47 王穀祥 192,901 元/平方尺 (2007.06) 192,901 元/平方尺 (2007.06)
48 董小宛 188,725 元/平方尺 (2004.12) 188,725 元/平方尺 (2004.12)
49 崔白 186,692 元/平方尺 (2007.05) 186,692 元/平方尺 (2007.05)
50 李敬思 181,554 元/平方尺 (2005.05) 181,554 元/平方尺 (2005.05)
51 盛茂烨 174,423 元/平方尺 (2007.11) 230,513 元/平方尺 (2005.05)
52 方从义 173,611 元/平方尺 (2006.12) 173,611 元/平方尺 (2006.12)
53 顾德辉 169,682 元/平方尺 (2004.05) 169,682 元/平方尺 (2004.05)
54 朱端 163,690 元/平方尺 (2006.12) 1,445,237 元/平方尺 (2006.06)
55 陈栻 161,084 元/平方尺 (2005.11) 161,084 元/平方尺 (2005.11)
56 陈居中 158,833 元/平方尺 (2007.05) 158,833 元/平方尺 (2007.05)
57 张宏 158,242 元/平方尺 (2007.11) 205,014 元/平方尺 (2005.07)
58 陈淳 153,700 元/平方尺 (2007.11) 1,636,905 元/平方尺 (2007.06)
59 沈士充 150,992 元/平方尺 (2007.11) 501,752 元/平方尺 (2007.10)
60 八大山人 149,945 元/平方尺 (2007.11) 2,260,026 元/平方尺 (2004.06)
61 王昱 145,960 元/平方尺 (2007.05) 188,725 元/平方尺 (2006.01)
62 王铎 144,477 元/平方尺 (2007.11) 153,062 元/平方尺 (2005.11)
63 林良 144,257 元/平方尺 (2006.11) 144,257 元/平方尺 (2006.11)
64 张元举 140,659 元/平方尺 (2007.11) 140,659 元/平方尺 (2007.11)
65 何绍基 140,101 元/平方尺 (2006.11) 140,101 元/平方尺 (2006.11)
66 丁云鹏 139,941 元/平方尺 (2007.11) 400,000 元/平方尺 (2004.06)
67 王綦 128,785 元/平方尺 (2005.07) 128,785 元/平方尺 (2005.07)
68 陆广 127,666 元/平方尺 (2006.12) 127,666 元/平方尺 (2006.12)
69 胡慥 126,219 元/平方尺 (2006.06) 126,219 元/平方尺 (2006.06)
70 程正揆 125,032 元/平方尺 (2007.11) 514,492 元/平方尺 (2005.07)
71 黄道周 122,631 元/平方尺 (2007.05) 122,631 元/平方尺 (2007.05)
72 顾大典 121,873 元/平方尺 (2006.06) 121,873 元/平方尺 (2006.06)
73 赵左 118,297 元/平方尺 (2007.11) 118,297 元/平方尺 (2007.11)
74 樊圻 116,556 元/平方尺 (2007.05) 315,738 元/平方尺 (2005.11)
75 方以智 116,392 元/平方尺 (2005.11) 116,392 元/平方尺 (2005.11)
76 张若霭 116,224 元/平方尺 (2005.12) 116,224 元/平方尺 (2005.12)
77 梅清 113,935 元/平方尺 (2007.11) 240,873 元/平方尺 (2005.01)
78 陈继儒 111,215 元/平方尺 (2007.11) 355,297 元/平方尺 (2000.07)
79 金湜 110,255 元/平方尺 (2002.11) 110,255 元/平方尺 (2002.11)
80 戴进 108,576 元/平方尺 (2007.11) 670,687 元/平方尺 (2005.11)
81 虚谷 107,472 元/平方尺 (2007.11) 207,263 元/平方尺 (2005.05)
82 蒋溥 107,263 元/平方尺 (2007.11) 196,216 元/平方尺 (2007.05)
83 奚冈 107,172 元/平方尺 (2007.12) 162,475 元/平方尺 (2005.11)
84 王振鹏 106,512 元/平方尺 (2007.05) 106,512 元/平方尺 (2007.05)
85 关仝 102,825 元/平方尺 (2003.07) 102,825 元/平方尺 (2003.07)
86 高翔 100,379 元/平方尺 (2007.05) 182,592 元/平方尺 (2002.04)
87 励宗万 97,949 元/平方尺 (2002.11) 97,949 元/平方尺 (2002.11)
88 项奎 97,321 元/平方尺 (2007.08) 97,321 元/平方尺 (2007.08)
89 程嘉燧 96,919 元/平方尺 (2007.05) 199,546 元/平方尺 (2005.01)
90 庄冏生 96,698 元/平方尺 (2007.11) 96,698 元/平方尺 (2007.11)
91 杜堇 93,777 元/平方尺 (2003.07) 93,777 元/平方尺 (2003.07)
92 蓝涛 92,916 元/平方尺 (2007.11) 92,916 元/平方尺 (2007.11)
93 陆治 87,165 元/平方尺 (2007.09) 1,098,178 元/平方尺 (2001.05)
94 髡残 86,314 元/平方尺 (2007.11) 1,434,043 元/平方尺 (2005.06)
95 边景昭 84,921 元/平方尺 (2006.11) 84,921 元/平方尺 (2006.11)
96 成化帝 84,405 元/平方尺 (2006.11) 84,405 元/平方尺 (2006.11)
97 龚贤 84,291 元/平方尺 (2007.11) 973,277 元/平方尺 (2005.11)
98 李诂 82,705 元/平方尺 (2007.08) 82,705 元/平方尺 (2007.08)
99 李琪枝 82,305 元/平方尺 (2006.11) 82,305 元/平方尺 (2006.11)
100 苏曼殊 82,265 元/平方尺 (2005.03) 82,265 元/平方尺 (2005.03)
101 汪士慎 81,499 元/平方尺 (2007.10) 396,379 元/平方尺 (2004.06)
102 丁以诚 81,170 元/平方尺 (2007.04) 81,170 元/平方尺 (2007.04)
103 金史 80,572 元/平方尺 (2006.01) 80,572 元/平方尺 (2006.01)
104 傅山 78,619 元/平方尺 (2006.06) 78,619 元/平方尺 (2006.06)
105 上睿 77,608 元/平方尺 (2007.06) 81,465 元/平方尺 (2005.01)
106 吴历 77,596 元/平方尺 (2006.03) 77,596 元/平方尺 (2006.03)
107 陈裸 77,576 元/平方尺 (2007.11) 100,594 元/平方尺 (2003.07)
108 范雪仪 74,526 元/平方尺 (2005.07) 74,526 元/平方尺 (2005.07)
109 谢道龄 73,755 元/平方尺 (2007.11) 73,755 元/平方尺 (2007.11)
110 王巘 72,562 元/平方尺 (2007.11) 72,562 元/平方尺 (2007.11)
111 蓝瑛 69,303 元/平方尺 (2007.11) 376,068 元/平方尺 (2000.01)
112 郎世宁 69,026 元/平方尺 (2007.11) 9,358,345 元/平方尺 (2000.04)
113 任薰 68,774 元/平方尺 (2007.11) 163,998 元/平方尺 (2003.07)
114 杨大章 66,222 元/平方尺 (2007.08) 67,633 元/平方尺 (2007.06)
115 戴本孝 65,185 元/平方尺 (2007.05) 151,218 元/平方尺 (2002.12)
116 方士庶 64,222 元/平方尺 (2007.12) 89,144 元/平方尺 (2007.08)
117 黄鼎 63,868 元/平方尺 (2007.11) 189,786 元/平方尺 (2005.07)
118 李秉德 62,782 元/平方尺 (2003.11) 62,782 元/平方尺 (2003.11)
119 陈遇 61,961 元/平方尺 (2002.04) 61,961 元/平方尺 (2002.04)
120 钱杜 61,778 元/平方尺 (2007.11) 500,145 元/平方尺 (2004.05)
121 崔子忠 59,589 元/平方尺 (2002.10) 59,589 元/平方尺 (2002.10)
122 曾鲸 57,516 元/平方尺 (2005.09) 57,516 元/平方尺 (2005.09)
123 陆士仁 55,375 元/平方尺 (2006.11) 55,375 元/平方尺 (2006.11)
124 班达里沙 55,309 元/平方尺 (2007.11) 67,374 元/平方尺 (2003.07)
125 吕纪 54,507 元/平方尺 (2007.06) 191,320 元/平方尺 (2002.04)
126 毕琛 54,466 元/平方尺 (2005.12) 54,466 元/平方尺 (2005.12)
127 王绂 54,106 元/平方尺 (2007.11) 2,308,569 元/平方尺 (2005.07)
128 法若真 53,881 元/平方尺 (2004.11) 53,881 元/平方尺 (2004.11)
129 吴镇 53,129 元/平方尺 (2007.12) 1,378,306 元/平方尺 (2006.06)
130 董邦达 52,723 元/平方尺 (2007.11) 388,162 元/平方尺 (2005.11)
131 钱维乔 51,948 元/平方尺 (2007.05) 51,948 元/平方尺 (2007.05)
132 陈小莲 51,852 元/平方尺 (2007.11) 277,037 元/平方尺 (2006.12)
133 吴珵 51,672 元/平方尺 (2007.09) 51,672 元/平方尺 (2007.09)
134 曹涧 48,878 元/平方尺 (2006.06) 83,857 元/平方尺 (2005.07)
135 朱朗 48,630 元/平方尺 (2004.12) 189,153 元/平方尺 (2003.07)
136 李为宪 48,380 元/平方尺 (2006.04) 67,326 元/平方尺 (2004.12)
137 卞文瑜 48,276 元/平方尺 (2007.12) 424,755 元/平方尺 (2005.07)
138 李方膺 48,165 元/平方尺 (2007.11) 122,925 元/平方尺 (2006.12)
139 黄易 47,989 元/平方尺 (2007.08) 200,605 元/平方尺 (2004.06)
140 袁耀 47,701 元/平方尺 (2007.12) 211,745 元/平方尺 (2005.06)
141 顾正谊 47,190 元/平方尺 (2004.11) 47,190 元/平方尺 (2004.11)
142 陈元素 47,009 元/平方尺 (2005.07) 65,335 元/平方尺 (2003.07)
143 李世倬 46,707 元/平方尺 (2007.08) 106,020 元/平方尺 (2005.11)
144 费丹旭 46,271 元/平方尺 (2007.11) 92,593 元/平方尺 (2002.12)
145 戴以恒 45,276 元/平方尺 (2007.04) 45,276 元/平方尺 (2007.04)
146 陈鸿寿 44,439 元/平方尺 (2007.11) 95,726 元/平方尺 (2007.09)
147 姜实节 44,181 元/平方尺 (2005.12) 59,021 元/平方尺 (2005.09)
148 黄鞠 43,061 元/平方尺 (2007.06) 43,061 元/平方尺 (2007.06)
149 杜琼 42,885 元/平方尺 (2006.11) 42,885 元/平方尺 (2006.11)
150 郑板桥 42,608 元/平方尺 (2007.12) 259,851 元/平方尺 (2005.05)
151 王宸 41,958 元/平方尺 (2007.11) 109,518 元/平方尺 (2005.05)
152 曹夔音 41,424 元/平方尺 (2005.07) 632,559 元/平方尺 (2004.11)
153 程鸣 40,388 元/平方尺 (2007.05) 40,388 元/平方尺 (2007.05)
154 李嘉福 39,561 元/平方尺 (2007.10) 56,675 元/平方尺 (2006.04)
155 黄慎 39,333 元/平方尺 (2007.11) 817,331 元/平方尺 (2003.10)
156 蒋廷锡 38,776 元/平方尺 (2007.11) 1,366,009 元/平方尺 (2004.04)
157 杭世骏 38,775 元/平方尺 (2004.11) 38,775 元/平方尺 (2004.11)
158 沈宗骞 38,705 元/平方尺 (2007.05) 38,705 元/平方尺 (2007.05)
159 陈善 38,677 元/平方尺 (2007.08) 38,677 元/平方尺 (2007.08)
160 李肇亨 36,148 元/平方尺 (2003.07) 36,148 元/平方尺 (2003.07)
161 顾媚 36,045 元/平方尺 (2006.06) 36,045 元/平方尺 (2006.06)
162 罗聘 35,332 元/平方尺 (2007.12) 516,380 元/平方尺 (2007.05)
163 朱本 35,038 元/平方尺 (2007.10) 35,038 元/平方尺 (2007.10)
164 萧云从 34,962 元/平方尺 (2007.11) 174,093 元/平方尺 (2003.10)
165 关槐 34,568 元/平方尺 (2007.09) 206,131 元/平方尺 (2004.06)
166 关思 34,317 元/平方尺 (2007.08) 69,918 元/平方尺 (2005.05)
167 贺清泰 34,217 元/平方尺 (2006.01) 34,217 元/平方尺 (2006.01)
168 载瀛 33,135 元/平方尺 (2006.06) 33,135 元/平方尺 (2006.06)
169 陈嘉乐 32,922 元/平方尺 (2005.07) 32,922 元/平方尺 (2005.07)
170 薛素素 32,738 元/平方尺 (2006.12) 32,738 元/平方尺 (2006.12)
171 蓝深 32,334 元/平方尺 (2006.12) 35,535 元/平方尺 (2004.12)
172 边寿民 30,940 元/平方尺 (2007.11) 168,887 元/平方尺 (2005.07)
173 高凤瀚 30,725 元/平方尺 (2005.11) 30,725 元/平方尺 (2005.11)
174 樊云 30,389 元/平方尺 (2007.06) 51,298 元/平方尺 (2003.08)
175 姚俊 30,307 元/平方尺 (2004.06) 30,307 元/平方尺 (2004.06)
176 李寅 29,484 元/平方尺 (2007.11) 57,715 元/平方尺 (2000.11)
177 张翀 29,281 元/平方尺 (2007.12) 85,106 元/平方尺 (2007.09)
178 蓝孟 29,196 元/平方尺 (2007.05) 50,793 元/平方尺 (2006.06)
179 朱鼎(清) 29,047 元/平方尺 (2004.06) 29,047 元/平方尺 (2004.06)
180 李鱓 29,027 元/平方尺 (2007.11) 262,081 元/平方尺 (2007.10)
181 蒋升旭 28,857 元/平方尺 (2004.06) 28,857 元/平方尺 (2004.06)
182 顾符稹 28,826 元/平方尺 (2005.07) 249,433 元/平方尺 (2004.06)
183 弘旿 28,794 元/平方尺 (2007.05) 245,796 元/平方尺 (2002.12)
184 黄媛介 28,588 元/平方尺 (2000.10) 28,588 元/平方尺 (2000.10)
185 王问 28,398 元/平方尺 (2007.08) 121,638 元/平方尺 (2003.11)
186 钱沣 27,937 元/平方尺 (2007.08) 27,937 元/平方尺 (2007.08)
187 朱鹭 27,652 元/平方尺 (2005.06) 27,652 元/平方尺 (2005.06)
188 侯懋功 27,627 元/平方尺 (2007.05) 45,111 元/平方尺 (2004.12)
189 朱昂之 27,546 元/平方尺 (2007.09) 88,141 元/平方尺 (2004.11)
190 刘度 27,534 元/平方尺 (2007.05) 222,823 元/平方尺 (2005.05)
191 倪元璐 27,403 元/平方尺 (2007.11) 86,898 元/平方尺 (2006.06)
192 董诰 27,384 元/平方尺 (2007.11) 703,722 元/平方尺 (2004.04)
193 永瑢 27,053 元/平方尺 (2007.09) 101,114 元/平方尺 (2005.11)
194 张瑞图 27,043 元/平方尺 (2007.12) 140,964 元/平方尺 (2005.07)
195 倪鸣时 26,785 元/平方尺 (2003.11) 26,785 元/平方尺 (2003.11)
196 周之冕 26,751 元/平方尺 (2007.11) 570,133 元/平方尺 (2007.06)
197 朱白 26,603 元/平方尺 (2006.06) 26,603 元/平方尺 (2006.06)
198 冯起震 26,448 元/平方尺 (2002.06) 26,448 元/平方尺 (2002.06)
199 金俊明 26,434 元/平方尺 (2007.09) 34,409 元/平方尺 (2002.04)
200 曹振 26,391 元/平方尺 (2005.12) 63,047 元/平方尺 (2005.05)
201 周凯(清) 26,233 元/平方尺 (2004.05) 26,233 元/平方尺 (2004.05)
202 华冠 26,185 元/平方尺 (2007.05) 157,726 元/平方尺 (2004.11)
203 杨晋 25,945 元/平方尺 (2007.11) 63,839 元/平方尺 (2004.11)
204 冯宁 25,748 元/平方尺 (2001.12) 25,748 元/平方尺 (2001.12)
205 蒋宝龄 25,718 元/平方尺 (2007.11) 25,718 元/平方尺 (2007.11)
206 朱鹤年 25,560 元/平方尺 (2007.11) 35,905 元/平方尺 (2006.03)
207 贾全 25,311 元/平方尺 (2007.08) 25,311 元/平方尺 (2007.08)
208 徐渭 24,806 元/平方尺 (2007.11) 634,152 元/平方尺 (2006.06)
209 刘彦冲 24,591 元/平方尺 (2007.11) 305,711 元/平方尺 (2007.05)
210 王敬铭 24,346 元/平方尺 (2007.11) 65,651 元/平方尺 (2005.11)
211 居巢 24,024 元/平方尺 (2007.05) 66,581 元/平方尺 (2007.04)
212 项圣谟 23,442 元/平方尺 (2007.09) 679,012 元/平方尺 (2005.07)
213 周颢 22,680 元/平方尺 (2007.05) 22,680 元/平方尺 (2007.05)
214 莫是龙 22,541 元/平方尺 (2007.11) 1,469,017 元/平方尺 (2004.06)
215 黄向坚 22,300 元/平方尺 (2004.11) 41,347 元/平方尺 (2002.04)
216 翟大坤 22,262 元/平方尺 (2007.11) 48,310 元/平方尺 (2005.11)
217 恽冰 22,222 元/平方尺 (2007.09) 24,842 元/平方尺 (2005.06)
218 戴熙 22,037 元/平方尺 (2007.11) 313,348 元/平方尺 (2007.04)
219 郭诩 22,030 元/平方尺 (2007.08) 188,929 元/平方尺 (2001.05)
220 高凤翰 22,014 元/平方尺 (2007.11) 230,682 元/平方尺 (2004.11)
221 顾鹤庆 21,491 元/平方尺 (2007.04) 41,065 元/平方尺 (2005.01)
222 顾昉 21,333 元/平方尺 (2007.09) 204,719 元/平方尺 (2004.04)
223 冷枚 21,317 元/平方尺 (2007.11) 284,846 元/平方尺 (2003.07)
224 屠倬 21,218 元/平方尺 (2007.05) 21,218 元/平方尺 (2007.05)
225 金玥 21,122 元/平方尺 (2007.12) 21,122 元/平方尺 (2007.12)
226 金钺 21,122 元/平方尺 (2007.12) 21,122 元/平方尺 (2007.12)
227 赫奕 21,031 元/平方尺 (2005.11) 361,248 元/平方尺 (2001.05)
228 李苦襌 20,784 元/平方尺 (2006.05) 20,784 元/平方尺 (2006.05)
229 戴信 20,694 元/平方尺 (2005.07) 20,694 元/平方尺 (2005.07)
230 查继佐 20,493 元/平方尺 (2005.03) 20,493 元/平方尺 (2005.03)
231 方大猷 20,396 元/平方尺 (2006.11) 22,602 元/平方尺 (2005.07)
232 王建章 20,378 元/平方尺 (2006.11) 1,123,661 元/平方尺 (2005.11)
233 归昌世 20,334 元/平方尺 (2007.12) 323,542 元/平方尺 (2005.07)
234 马守真 20,303 元/平方尺 (2006.12) 55,055 元/平方尺 (2006.11)
235 允禧 19,959 元/平方尺 (2007.11) 2,636,941 元/平方尺 (2005.05)
236 汤贻汾 19,613 元/平方尺 (2007.12) 46,320 元/平方尺 (2006.04)
237 赵雍 19,464 元/平方尺 (2007.05) 2,015,420 元/平方尺 (2005.11)
238 凌必正 19,452 元/平方尺 (2007.05) 26,341 元/平方尺 (2002.06)
239 袁江 19,393 元/平方尺 (2007.05) 1,810,700 元/平方尺 (2005.07)
240 胡桂 19,321 元/平方尺 (2002.11) 19,321 元/平方尺 (2002.11)
241 李师中 19,268 元/平方尺 (2006.11) 19,268 元/平方尺 (2006.11)
242 朱德润 19,028 元/平方尺 (2004.11) 19,028 元/平方尺 (2004.11)
243 改琦 19,012 元/平方尺 (2007.11) 138,889 元/平方尺 (2006.01)
244 谢时臣 18,795 元/平方尺 (2007.09) 87,471 元/平方尺 (2006.04)
245 王玖 18,770 元/平方尺 (2007.05) 179,036 元/平方尺 (2006.11)
246 马负图 18,631 元/平方尺 (2005.01) 18,631 元/平方尺 (2005.01)
247 方正阳 18,570 元/平方尺 (2006.04) 19,998 元/平方尺 (2004.06)
248 蒋乾 18,328 元/平方尺 (2000.12) 18,328 元/平方尺 (2000.12)
249 方孝孺 18,168 元/平方尺 (2006.03) 18,168 元/平方尺 (2006.03)
250 武丹 17,899 元/平方尺 (2007.09) 33,115 元/平方尺 (2005.07)
251 邹一桂 17,785 元/平方尺 (2007.08) 140,324 元/平方尺 (2001.11)
252 胡节 17,761 元/平方尺 (2006.11) 17,761 元/平方尺 (2006.11)
253 樊虚 17,730 元/平方尺 (2007.11) 39,640 元/平方尺 (2004.06)
254 周顺昌 17,725 元/平方尺 (2006.03) 17,725 元/平方尺 (2006.03)
255 朱熊 17,713 元/平方尺 (2002.12) 17,713 元/平方尺 (2002.12)
256 毕涵 17,649 元/平方尺 (2007.08) 18,894 元/平方尺 (2006.11)
257 潘恭寿 17,396 元/平方尺 (2007.05) 44,114 元/平方尺 (2002.06)
258 沈颢 17,372 元/平方尺 (2007.12) 18,473 元/平方尺 (2006.03)
259 沈铨 17,257 元/平方尺 (2007.11) 125,936 元/平方尺 (2004.11)
260 金昆 17,070 元/平方尺 (2007.09) 13,397,160 元/平方尺 (2004.04)
261 顾见龙 16,862 元/平方尺 (2007.09) 67,988 元/平方尺 (2005.12)
262 汤禄名 16,828 元/平方尺 (2007.11) 16,828 元/平方尺 (2007.11)
263 王学浩 16,609 元/平方尺 (2007.11) 41,036 元/平方尺 (2003.11)
264 姜泓 16,591 元/平方尺 (2004.06) 16,591 元/平方尺 (2004.06)
265 笪重光 16,310 元/平方尺 (2007.12) 38,137 元/平方尺 (2005.07)
266 张庚 16,232 元/平方尺 (2007.11) 22,366 元/平方尺 (2004.12)
267 周天球 16,167 元/平方尺 (2006.11) 121,521 元/平方尺 (2005.11)
268 程邃 16,082 元/平方尺 (2006.12) 320,962 元/平方尺 (2004.12)
269 周荃 15,914 元/平方尺 (2002.12) 15,914 元/平方尺 (2002.12)
270 章声 15,847 元/平方尺 (2006.06) 44,167 元/平方尺 (2005.11)
271 陈墫 15,811 元/平方尺 (2007.04) 15,811 元/平方尺 (2007.04)
272 阿克敦布 15,670 元/平方尺 (2004.03) 15,670 元/平方尺 (2004.03)
273 张照 15,432 元/平方尺 (2007.07) 51,765 元/平方尺 (2005.07)
274 周淑禧 15,091 元/平方尺 (2007.12) 15,091 元/平方尺 (2007.12)
275 金心兰 15,004 元/平方尺 (2006.11) 15,004 元/平方尺 (2006.11)
276 周序培 14,761 元/平方尺 (2006.03) 14,761 元/平方尺 (2006.03)
277 周笠 14,668 元/平方尺 (2007.11) 14,668 元/平方尺 (2007.11)
278 叶欣 14,614 元/平方尺 (2006.12) 121,629 元/平方尺 (2006.06)
279 上官周 14,523 元/平方尺 (2007.11) 28,061 元/平方尺 (2005.03)
280 方琮 14,512 元/平方尺 (2007.06) 130,318 元/平方尺 (2003.11)
281 顾大申 14,471 元/平方尺 (2005.12) 14,471 元/平方尺 (2005.12)
282 黎简 14,459 元/平方尺 (2007.11) 210,894 元/平方尺 (2003.10)
283 詹仲和 14,317 元/平方尺 (2007.08) 16,874 元/平方尺 (2003.11)
284 黄宗炎 14,309 元/平方尺 (2007.06) 14,309 元/平方尺 (2007.06)
285 董源 14,146 元/平方尺 (2007.06) 14,146 元/平方尺 (2007.06)
286 周鼐 14,097 元/平方尺 (2006.11) 20,137 元/平方尺 (2004.06)
287 许均 14,097 元/平方尺 (2006.11) 20,137 元/平方尺 (2004.06)
288 伊念曾 14,015 元/平方尺 (2007.11) 14,015 元/平方尺 (2007.11)
289 蔡嘉 13,827 元/平方尺 (2007.12) 261,613 元/平方尺 (2001.07)
290 赵曈 13,784 元/平方尺 (2003.11) 13,784 元/平方尺 (2003.11)
291 钱载 13,763 元/平方尺 (2007.11) 70,617 元/平方尺 (2005.05)
292 冯肇杞 13,545 元/平方尺 (2007.09) 13,545 元/平方尺 (2007.09)
293 李若昌 13,533 元/平方尺 (2006.12) 13,533 元/平方尺 (2006.12)
294 周尚文 13,243 元/平方尺 (2005.03) 13,243 元/平方尺 (2005.03)
295 吴规臣 13,175 元/平方尺 (2007.11) 13,175 元/平方尺 (2007.11)
296 翁雒 13,069 元/平方尺 (2005.05) 13,069 元/平方尺 (2005.05)
297 张若澄 13,066 元/平方尺 (2007.05) 63,268 元/平方尺 (2004.06)
298 仇珠 13,053 元/平方尺 (2004.11) 49,637 元/平方尺 (2001.10)
299 唐酬 13,025 元/平方尺 (2006.04) 13,025 元/平方尺 (2006.04)
300 沈荣 12,888 元/平方尺 (2005.11) 12,888 元/平方尺 (2005.11)
301 朱伦瀚 12,800 元/平方尺 (2006.11) 20,948 元/平方尺 (2005.09)
302 顾应泰 12,748 元/平方尺 (2004.11) 12,748 元/平方尺 (2004.11)
303 黄之淑 12,592 元/平方尺 (2004.07) 12,592 元/平方尺 (2004.07)
304 范玑 12,566 元/平方尺 (2007.08) 12,566 元/平方尺 (2007.08)
305 戴明说 12,531 元/平方尺 (2007.09) 16,975 元/平方尺 (2005.03)
306 计芬 12,496 元/平方尺 (2007.11) 12,496 元/平方尺 (2007.11)
307 吴伟业 12,383 元/平方尺 (2007.05) 78,169 元/平方尺 (2006.05)
308 费以耕 12,380 元/平方尺 (2006.04) 15,251 元/平方尺 (2004.12)
309 江介 12,049 元/平方尺 (2007.04) 19,771 元/平方尺 (2004.07)
310 赵伯驹 12,019 元/平方尺 (2007.12) 27,778 元/平方尺 (2007.05)
311 程瑶田 11,944 元/平方尺 (2003.11) 11,944 元/平方尺 (2003.11)
312 吴让之 11,907 元/平方尺 (2007.05) 11,907 元/平方尺 (2007.05)
313 吴大澂 11,901 元/平方尺 (2007.12) 89,120 元/平方尺 (2005.05)
314 周臣 11,873 元/平方尺 (2007.06) 203,929 元/平方尺 (2004.05)
315 陈星 11,773 元/平方尺 (2005.06) 19,423 元/平方尺 (2004.12)
316 姚元之 11,735 元/平方尺 (2007.11) 76,095 元/平方尺 (2007.04)
317 恽源成 11,680 元/平方尺 (2005.12) 11,680 元/平方尺 (2005.12)
318 董棨 11,523 元/平方尺 (2007.09) 11,523 元/平方尺 (2007.09)
